Kompressoren und Atemlufttechnik
  Vermietung - Mietpreisliste: Handwerker Kompressoren

Typ Liefermenge
(Liter/Min)
Druck
(Bar)
Behälter Tag
Preis je Tag
Woche
Preis je Tag
Monat
Preis je Tag

ECO 3/40 Wechselstrom 140 8 40 10,00 € 9,00 € 8,00 €
ECO 3/90 Wechselstrom 140 10 90 10,00 € 9,00 € 8,00 €
ECO car 30 Wechselstrom 140 10 30 10,00 € 9,00 € 8,00 €
ECO 4/40 Drehstrom 245 10 40 11,00 € 10,00 € 9,00 €
ECO 4/90 Wechselstrom 245 10 90 11,00 € 10,00 € 9,00 €
BS1 40 Wechselstrom 390 10 50 13,00 € 11,00 € 9,00 €
BS2 40 Drehstrom 390 10 50 13,00 € 11,00 € 9,00 €

zurück
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt in Höhe von 16%. Ein Mietvertrag wird in jedem Fall auf dem Hof der KAV und nicht Online abgeschlossen.

Zum Ausdrucken der Liste stellen Sie bitte Querformat in Ihrer Druckereinstellung ein.
 nach oben